Übernachtungen Nacht / Person
inkl. Kurtaxen, Verkehrstaxen, Abfallentsorgung, MwSt.
Wir akzeptieren Kredit- und Debitkarten (Maestro)
|
|
2023
Hochsaison 2.7.- 13.8. 23 |
|||
Erwachsene | CHF 13.00 | CHF 17.00 | |
Jugendliche (12 - 15 Jahre) | CHF 9.00 | CHF 9.00 | |
Kinder (6 -11 Jahre) | CHF 5.00 | CHF 5.00 | |
Kinder unter 6 Jahren | gratis | gratis | |
Hund | CHF 4.00 | CHF 5.00 | |
Kleinbus (max.5m) ohne Vorzelt | CHF 16.00 | CHF 17.00 | |
Kleinbus (max.5m) mit Vorzelt / Dachzelt | CHF 18.00 | CHF 19.00 | |
Auto mit Dachzelt | CHF 16.00 | CHF 17.00 | |
Wohnmobil/Kastenwagen ab 5m (max 7.5t) | CHF 18.00 | CHF 19.00 | |
Wohnmobil ab 9m oder mehr als 7.5t | CHF 24.00 | CHF 25.00 | |
Wohnwagen unter 8m + Auto | CHF 20.00 | CHF 21.00 | |
Wohnwagen länger als 8m + Auto | CHF 24.00 | CHF 25.00 | |
Schlafen im Personenwagen, max. 1 Person | CHF 10.00 | CHF 12.00 | |
Zeltklapp-Anhänger (inkl. Auto) | CHF 20.00 | CHF 21.00 | |
Einerzelt | CHF 5.00 | CHF 6.00 | |
Zelt klein, bis 5 m2 | CHF 9.00 | CHF 10.00 | |
Zelt mittel, bis 12 m2 | CHF 14.00 | CHF 15.00 | |
Zelt gross, bis 20 m2 | CHF 17.00 | CHF 18.00 | |
Zelt XXL, ab 20 m2 | CHF 20.00 | CHF 21.00 | |
Auto zu bestehender Installation | CHF 5.00 | CHF 10.00 | |
Motorrad zu bestehender Installation | CHF 3.00 | CHF 4.00 | |
Strom (pauschal pro Nacht) | |||
Strom ohne Heizung | CHF 4.50 | CHF 4.50 | |
Strom für elekt. Heizung | CHF 9.00 | CHF 9.00 | |
Unbewohnter Standplatz | |||
Wohnwagen / Wohnmobil | CHF 23.00 | nicht möglich | |
Zelt | CHF 15.00 | nicht möglich |
Sommer 2023
Saison Tief |
Saison Mittel |
Saison Hoch |
|||||||||||
1.5.-3.6. 30.9.-1.11
|
3.6.-1.7. 12.8.-30.9. |
1.7.-12.8. | |||||||||||
Mietwohnwagen am Bach | |||||||||||||
Miete pro Tag |
80.00 CHF | 90.00 CHF | 105.00 CHF | ||||||||||
Endreinigung | 70.00 CHF | 70.00 CHF | 70. 00 CHF | ||||||||||
Mietwohnwagen Bellavista | |||||||||||||
Miete pro Tag | 80.00 CHF | 90.00 CHF | 105.00 CHF | ||||||||||
Endreinigung | 70.00 CHF | 70.00 CHF | 70.00 CHF | ||||||||||
Holzhaus | |||||||||||||
Miete pro Tag |
70.00 CHF |
80.00 CHF | 95.00 CHF | ||||||||||
Endreinigung | 50.00 CHF | 50.00 CHF | 50.00 CHF | ||||||||||
Schlaffass | |||||||||||||
Miete pro Tag | 40.00 CHF | 40.00 CHF | 55.00 CHF | ||||||||||
Endreinigung | 30.00 CHF | 30.00 CHF | 30.00 CHF |
Saison tief |
Saison Mittel | Saison Hoch | ||||||||||||
22.10.-17.12. 7.01. - 27.01. 17.04. - 30.4. |
11.03. - 17.4. |
17.12. - 7.01. 27.01. - 11.03. |
||||||||||||
Mietwohnwagen am Bach | ||||||||||||||
Miete pro Tag* | 80.00 CHF | 95.00 CHF | 105.00 CHF | |||||||||||
Endreinigung | 70.00 CHF | 70.00 CHF | 70.00 CHF | |||||||||||
Mietwohnwagen Bellavista | ||||||||||||||
Miete pro Tag* | 80.00 CHF | 95.00 CHF | 105.00 CHF | |||||||||||
Endreinigung | 70.00 CHF | 70.00 CHF | 70.00 CHF | |||||||||||
Holzhaus | ||||||||||||||
Miete pro Tag* | 70.00 CHF | 80.00 CHF | 90.00 CHF | |||||||||||
Endreinigung | 50.00 CHF | 50.00 CHF | 50.00 CHF | |||||||||||
Schlaffass | ||||||||||||||
Miete pro Tag* | 40.00 CHF | 40.00 CHF | 50.00 CHF | |||||||||||
Endreinigung | 30.00 CHF | 30.00 CHF | 30.00 CHF | |||||||||||
*Zusätzlich pro Tag | ||||||||||||||
Erwachsene | ab 16 Jahren | 13.00 CHF | ||||||||||||
Jugendliche | ab 12 Jahren | 9.00 CHF | ||||||||||||
Kinder | ab 6 Jahren | 5.00 CHF | ||||||||||||
Kleinkinder | bis 6 Jahre | gratis | ||||||||||||
Hundetaxe | max. 1 Hund | 4.00 CHF |